更新時(shí)間:2024-08-27
適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
免費(fèi)咨詢:021-57555126
標(biāo)準(zhǔn)配置表
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡Eyepiece | 大視野WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |
物鏡 (無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡) | (配明場(chǎng)物鏡) | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
PL L40X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
目鏡筒 | 45?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)范圍30mmX30mm. | |
圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:大外徑Ф130mm,小通光口徑小于Ф12mm. | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào),適用于BM-4XF | |
12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),適用于BM-4XFD | ||
內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
配磨砂玻璃,黃、綠、藍(lán)濾色片 |
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) | |
目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | 1122010 | |
物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | 明視場(chǎng) | 2260105 |
PL L40X/0.60 工作距離:3.98 mm | 2260140 | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | 2260360 | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | 2260180 | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | 明、暗視場(chǎng) | 2120140 | |
PL L60X/0.75 BD 工作距離:1.90 mm | 2120160 | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | 2120180 | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.4 mm | 2120111 | ||
CCD接頭 | 0.5X | 812004 | |
1X | 812002 | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 812003 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | 800001 | |
DV-2(帶USB輸出) | 800003 | ||
DV-3(帶Video輸出) | 800005 | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON( F) | 820001 |
上海標(biāo)譽(yù)精密儀器有限公司
地址:上海奉賢區(qū)奉城新奉公路6328號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:上海標(biāo)譽(yù)精密儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備12032899號(hào)-3 總訪問(wèn)量:102900 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸